**The Ultranium4 100th
Best Players Ranking**
Please notice that
this ranking will only keep the
best score for each player.
| rank |
name |
score |
| 1 | MUM | 9992986 |
| 2 | ERIC | 2128871 |
| 3 | ADAM | 1780476 |
| 4 | EMT | 1644199 |
| 5 | ETT | 1572989 |
| 6 | ANNAERNI | 1534263 |
| 7 | ERICMT | 1426863 |
| 8 | BOB | 1404227 |
| 9 | JEAN | 1381180 |
| 10 | ET | 1306545 |
| 11 | THOMAS | 1289312 |
| 12 | AFT | 1277023 |
| 13 | EET | 1203856 |
| 14 | SHA | 1178543 |
| 15 | FAEZ | 1168942 |
| 16 | ANNA | 1161352 |
| 17 | ERICT | 1136952 |
| 18 | ERNI | 1101833 |
| 19 | EEE | 1008937 |
| 20 | CARLOS | 856961 |
| 21 | BENNY | 829003 |
| 22 | OB | 782578 |
| 23 | MU | 751570 |
| 24 | MONIKAAA | 739262 |
| 25 | AKINOMAR | 737829 |
| 26 | M | 724474 |
| 27 | BOSS | 708201 |
| 28 | EM | 703771 |
| 29 | MAMAN | 697916 |
| 30 | H | 644331 |
| 31 | OSS | 617332 |
| 32 | HHH | 608320 |
| 33 | PHDST | 543520 |
| 34 | ROBERTO | 517519 |
| 35 | LOLO | 510802 |
| 36 | REG | 508231 |
| 37 | MYLOU | 504475 |
| 38 | ETMTH | 503265 |
| 39 | CEST | 490282 |
| 40 | A | 480537 |
| 41 | ETMTHLB | 480265 |
| 42 | CT | 473123 |
| 43 | REGIS | 469880 |
| 44 | ETMTCLB | 462029 |
| 45 | LILIANE | 459169 |
| 46 | ETTBM | 455593 |
| 47 | RCFRCFRC | 454797 |
| 48 | ETETETET | 447961 |
| 49 | ETRFETRF | 438541 |
| 50 | RFRFRFRF | 438182 |
| 51 | ETMTLBC | 437865 |
| 52 | NAT | 433379 |
| 53 | CTCTCTCT | 431939 |
| 54 | ETMTLB | 430832 |
| 55 | THOM | 428919 |
| 56 | OOOOOO | 426816 |
| 57 | ETMCLBP | 424221 |
| 58 | TCTCTCTC | 421317 |
| 59 | RFCRFCRC | 413002 |
| 60 | NATH | 404665 |
| 61 | ANTONINO | 402228 |
| 62 | CXCXCXCX | 402117 |
| 63 | LILI | 401370 |
| 64 | MICHOU | 401220 |
| 65 | CFCFCFCF | 399877 |
| 66 | YYYYYYYY | 396356 |
| 67 | ETMCLB | 395278 |
| 68 | ANTONIO | 390938 |
| 69 | CC | 381876 |
| 70 | XXXXXXXX | 381596 |
| 71 | F | 377121 |
| 72 | NATHALIE | 373508 |
| 73 | TTTTTTT | 367392 |
| 74 | JAYANTA | 366090 |
| 75 | FRANCK | 364558 |
| 76 | CMOI | 357619 |
| 77 | CACA | 348950 |
| 78 | MARVEL | 346863 |
| 79 | CCCCCCC | 344321 |
| 80 | JORDAN | 341893 |
| 81 | OCEANE | 340255 |
| 82 | EXCP | 338872 |
| 83 | JANEK | 334676 |
| 84 | PHILIPPE | 330590 |
| 85 | CASTANON | 329868 |
| 86 | FAFA | 322891 |
| 87 | MM | 320101 |
| 88 | ANNE | 320048 |
| 89 | GCFHL | 315485 |
| 90 | ALAIN | 313522 |
| 91 | NONON | 313365 |
| 92 | NOUNOU | 313006 |
| 93 | FGHC | 307858 |
| 94 | MARIE | 303286 |
| 95 | MMMMMM | 296999 |
| 96 | JO | 296329 |
| 97 | LINE | 295683 |
| 98 | CMPY | 289581 |
| 99 | MOI | 287981 |
| 100 | NNNO | 285616 |
| 101 | FRFR | 283133 |
| 102 | OMR | 283002 |
| 103 | NON | 282566 |
| 104 | SUGARKAN | 280997 |
| 105 | FRANCO | 280782 |
| 106 | MMM | 275991 |
| 107 | JUJU | 274319 |
| 108 | SHARON | 274208 |
| 109 | HY | 273556 |
| 110 | OMER | 272164 |
| 111 | NONO | 269398 |
| 112 | KEVIN | 266322 |
| 113 | BEA | 265634 |
| 114 | CHUMP | 263272 |
| 115 | I | 263236 |
| 116 | XXXDSF | 261002 |
| 117 | FRANCOIS | 259677 |
| 118 | DAKKKDKD | 259589 |
| 119 | MEME | 258670 |
| 120 | HL | 255498 |
| 121 | AYLN | 252068 |
| 122 | ANDRIUSV | 250863 |
| 123 | NTN | 250066 |
| 124 | NO | 248949 |
| 125 | N | 248766 |
| 126 | CHRISTOP | 246965 |
| 127 | O | 245320 |
| 128 | ALEXIS | 242941 |
| 129 | KKKKKKK | 242787 |
| 130 | ANGELI | 239756 |
| 131 | MMMMM | 238931 |
| 132 | JKS | 238787 |
| 133 | FIFI | 238719 |
| 134 | MAX | 237862 |
| 135 | HAKAN | 237620 |
| 136 | FABIANNG | 237528 |
| 137 | RRRRRRRR | 235668 |
| 138 | NINI | 235484 |
| 139 | VAL | 234895 |
| 140 | TOM | 234207 |
| 141 | JOSY | 234107 |
| 142 | FAFAN | 231521 |
| 143 | JL | 229546 |
| 144 | P | 229329 |
| 145 | YAYA | 228388 |
| 146 | ZORRO | 228036 |
| 147 | FIF | 227775 |
| 148 | GINO | 225135 |
| 149 | L | 223891 |
| 150 | CAU | 221698 |
| 151 | REGNA | 218163 |
| 152 | JUSTINE | 217974 |
| 153 | DENZ | 217594 |
| 154 | B | 217580 |
| 155 | SERDAL | 215256 |
| 156 | VICTOR | 213686 |
| 157 | HESOYAM | 213289 |
| 158 | DIDIER | 213202 |
| 159 | D | 212595 |
| 160 | MHNKFU | 210166 |
| 161 | LO | 209883 |
| 162 | JOJO | 209008 |
| 163 | CHRIS | 207726 |
| 164 | ASKIN | 206952 |
| 165 | CARL | 203463 |
| 166 | CHARIF | 201994 |
| 167 | SM | 201943 |
| 168 | NNGGGTYN | 200616 |
| 169 | FABIAN | 198661 |
| 170 | CANAVRR | 198624 |
| 171 | GECECI | 198087 |
| 172 | PUCE | 197469 |
| 173 | JACKY | 197396 |
| 174 | FSD | 196726 |
| 175 | J | 196291 |
| 176 | ELOY | 195852 |
| 177 | IOIUPIP | 195630 |
| 178 | PATRICIA | 195581 |
| 179 | ANT | 195148 |
| 180 | MUHARREM | 194549 |
| 181 | DDFGHJ | 193862 |
| 182 | GBNBHP | 192063 |
| 183 | IUUUUUUU | 191168 |
| 184 | WILL | 190685 |
| 185 | EMYY | 190437 |
| 186 | MARIUSZ | 189972 |
| 187 | OOOOO | 189581 |
| 188 | TOPHE | 183670 |
| 189 | SULEYMNA | 183445 |
| 190 | KK | 183382 |
| 191 | PIERRE | 183364 |
| 192 | RIJKE | 183245 |
| 193 | SHIRL | 182715 |
| 194 | ARE | 182117 |
| 195 | LOULOU | 181351 |
| 196 | PEPSY | 180439 |
| 197 | QUINTEN | 180361 |
| 198 | BAGERA | 180125 |
| 199 | KREMENA | 179728 |
| 200 | JASNEK | 179630 |
| 201 | LLL | 179353 |
| 202 | MI | 178095 |
| 203 | CHA | 178051 |
| 204 | ARL | 177738 |
| 205 | IIIIIIII | 175885 |
| 206 | K | 175517 |
| 207 | PO | 175365 |
| 208 | SEREF | 175286 |
| 209 | SARA | 174546 |
| 210 | BAD | 173858 |
| 211 | EMY | 172766 |
| 212 | RRRRRRR | 172082 |
| 213 | PPPP | 171179 |
| 214 | ROM | 171006 |
| 215 | LUU | 170855 |
| 216 | WILMA | 168943 |
| 217 | IO | 168732 |
| 218 | PETRA | 168290 |
| 219 | DDD | 167950 |
| 220 | LAURE | 167777 |
| 221 | TJJJGHH | 167207 |
| 222 | EYUP | 167133 |
| 223 | PAPOUNE | 166173 |
| 224 | BATME | 165967 |
| 225 | YFVJ | 165628 |
| 226 | U | 165448 |
| 227 | OMPML | 165219 |
| 228 | ARNE | 164689 |
| 229 | DFUYH | 164285 |
| 230 | MLO | 163961 |
| 231 | MLL | 163565 |
| 232 | ERBAKAN | 161522 |
| 233 | GB | 161420 |
| 234 | KOL | 160020 |
| 235 | REFO | 159377 |
| 236 | OLIVIER | 159270 |
| 237 | SS | 159088 |
| 238 | UUUUUUUU | 158466 |
| 239 | MAXMAX | 157442 |
| 240 | IHATELIF | 157267 |
| 241 | KOIO | 157102 |
| 242 | GILLES | 153294 |
| 243 | PAT | 152869 |
| 244 | DDFHY | 151186 |
| 245 | FY | 150895 |
| 246 | BOSSI | 150297 |
| 247 | MAC | 150161 |
| 248 | LETICIA | 149363 |
| 249 | XYZ | 148166 |
| 250 | FLORI | 146845 |
| 251 | HJI | 146734 |
| 252 | KPI | 146701 |
| 253 | DIANASH | 145954 |
| 254 | ARTHUR | 144670 |
| 255 | JJ | 144130 |
| 256 | EDAAAA | 143427 |
| 257 | BART | 142770 |
| 258 | MUSTAFA | 142478 |
| 259 | DGHFTYYJ | 142175 |
| 260 | PAULO | 142048 |
| 261 | DOD | 141814 |
| 262 | ALPEREN | 140951 |
| 263 | NIKO | 139324 |
| 264 | W | 138318 |
| 265 | LUCAS | 138041 |
| 266 | MA | 138033 |
| 267 | JAYEL | 137405 |
| 268 | MLNBH | 136947 |
| 269 | EREN | 136554 |
| 270 | VANESSA | 136545 |
| 271 | ERRTHJJJ | 135212 |
| 272 | SK | 132847 |
| 273 | KJJ | 132620 |
| 274 | JJJJ | 132388 |
| 275 | ANGIE | 131750 |
| 276 | BESIKTAS | 131460 |
| 277 | TEOKA | 131433 |
| 278 | NOAH | 130737 |
| 279 | OUUIU | 130512 |
| 280 | KARL | 129870 |
| 281 | LIN | 129199 |
| 282 | PIYJPJKL | 129027 |
| 283 | KEN | 128914 |
| 284 | PP | 128396 |
| 285 | ESIN | 127880 |
| 286 | NNN | 126740 |
| 287 | NAMARRGO | 126433 |
| 288 | RBH | 125507 |
| 289 | WW | 124519 |
| 290 | NVGRW | 124244 |
| 291 | THUYGIOI | 122695 |
| 292 | ABC | 122149 |
| 293 | HG | 122120 |
| 294 | AW | 121646 |
| 295 | BADEL | 120711 |
| 296 | SQUELA | 120245 |
| 297 | HUUHH | 119856 |
| 298 | LLKJHF | 119774 |
| 299 | AHMET | 119643 |
| 300 | PAPY | 119546 |
| 301 | PABLO | 119113 |
| 302 | YJ | 118736 |
| 303 | GGGG | 118142 |
| 304 | MONIQUE | 118023 |
| 305 | POP | 117617 |
| 306 | ANDRIUS | 117436 |
| 307 | HUO | 117300 |
| 308 | EG | 117225 |
| 309 | GIN | 116760 |
| 310 | KAHANDER | 116188 |
| 311 | TAYEB | 115949 |
| 312 | BEMCE | 115542 |
| 313 | AZSXXXXZ | 115142 |
| 314 | GKF | 113980 |
| 315 | DODO | 113594 |
| 316 | LELE | 112569 |
| 317 | GIOVANNI | 112082 |
| 318 | FUCK | 111800 |
| 319 | KKKKK | 111460 |
| 320 | ZDEGHLPM | 110692 |
| 321 | X | 110558 |
| 322 | MONI | 110118 |
| 323 | JULES | 109773 |
| 324 | S | 109528 |
| 325 | CZSZZZ | 109082 |
| 326 | NICO | 108831 |
| 327 | TITEUF | 107843 |
| 328 | ESTEBAN | 106414 |
| 329 | Q | 106171 |
| 330 | MAS | 105441 |
| 331 | ARSENI | 103822 |
| 332 | ANFTEAS | 103784 |
| 333 | YGHYY | 103060 |
| 334 | BBURCIKK | 102082 |
| 335 | AMET | 101738 |
| 336 | VALERIA | 100641 |
| 337 | G | 98133 |
| 338 | GT | 97878 |
| 339 | PQUL | 97549 |
| 340 | ALEX | 97545 |
| 341 | R | 97489 |
| 342 | LML | 97044 |
| 343 | FS | 96297 |
| 344 | DAVID | 96225 |
| 345 | HWTW | 95738 |
| 346 | SAM | 95632 |
| 347 | E | 93501 |
| 348 | GH | 93248 |
| 349 | CCCCCC | 92220 |
| 350 | FT | 92033 |
| 351 | PAUL | 92020 |
| 352 | HETFIELD | 91871 |
| 353 | TTTTTTTT | 90983 |
| 354 | SONGUL | 90953 |
| 355 | RYAN | 90584 |
| 356 | PLOO | 89410 |
| 357 | GHL | 89226 |
| 358 | BBBB | 89184 |
| 359 | ANTHY | 89063 |
| 360 | JNJN | 88465 |
| 361 | ANTHOY | 88455 |
| 362 | HF | 88291 |
| 363 | LKKJ | 88210 |
| 364 | AME | 87854 |
| 365 | ZEYNEPPP | 87769 |
| 366 | TUYY | 87334 |
| 367 | SLS | 87085 |
| 368 | NCO | 86741 |
| 369 | HUHU | 86556 |
| 370 | FGH | 85161 |
| 371 | DDDDDDDD | 84395 |
| 372 | FGN | 82920 |
| 373 | DVNVVVXS | 82308 |
| 374 | RA | 82115 |
| 375 | YANIS | 81860 |
| 376 | AZRA | 79875 |
| 377 | GG | 79755 |
| 378 | WGDJKH | 79332 |
| 379 | C | 79254 |
| 380 | KKKKKL | 78670 |
| 381 | LLKJJJJJ | 77896 |
| 382 | QQQQQQ | 77826 |
| 383 | LTICIA | 76341 |
| 384 | BOOO | 76140 |
| 385 | JLKM | 76124 |
| 386 | GOZIGIOV | 75570 |
| 387 | KKKKKKKK | 75064 |
| 388 | BYE | 74972 |
| 389 | HD | 74787 |
| 390 | MUK | 74716 |
| 391 | HGHHHHHH | 74617 |
| 392 | AC | 74229 |
| 393 | HYJ | 73255 |
| 394 | LAETITIA | 72516 |
| 395 | JB | 71464 |
| 396 | GRAZIELL | 71177 |
| 397 | LMLLL | 71138 |
| 398 | MOOPS | 70939 |
| 399 | MONIMAMA | 70838 |
| 400 | WOOTH | 70486 |
| 401 | OOPS | 70084 |
| 402 | JJACQUES | 70065 |
| 403 | MAZ | 69919 |
| 404 | GOGO | 69140 |
| 405 | HJNBVNBB | 67239 |
| 406 | LOUIS | 67234 |
| 407 | LKJYYY | 66740 |
| 408 | GKGKK | 66624 |
| 409 | HTFGHH | 66486 |
| 410 | EER | 66145 |
| 411 | PBJNMNMM | 65484 |
| 412 | ? | 64892 |
| 413 | KG | 63547 |
| 414 | FKUOYTY | 63509 |
| 415 | RMO | 63017 |
| 416 | NJSSBDBN | 62894 |
| 417 | NGHJYHHH | 62542 |
| 418 | JADEGAME | 62439 |
| 419 | FRAN | 62037 |
| 420 | OOOO | 61840 |
| 421 | JUGH | 61795 |
| 422 | IKKLJKJK | 61381 |
| 423 | ESRA | 61188 |
| 424 | DFSFG | 61041 |
| 425 | VLAD | 60837 |
| 426 | T | 60744 |
| 427 | LAURA | 60519 |
| 428 | DDFFF | 59904 |
| 429 | ANTHONY | 59858 |
| 430 | SCHWARTZ | 59621 |
| 431 | DWD | 58710 |
| 432 | GIDEAO | 58637 |
| 433 | CHERI | 58317 |
| 434 | ZDRSLLJ | 58200 |
| 435 | OIU | 55120 |
| 436 | GJKKGJHJ | 55070 |
| 437 | MNEVVER | 54567 |
| 438 | ADZ | 54381 |
| 439 | RTG | 53805 |
| 440 | ANDREAS | 53396 |
| 441 | HRTSFGFR | 52853 |
| 442 | VFGJFUYY | 52151 |
| 443 | GHNN | 51813 |
| 444 | KLGCF | 51254 |
| 445 | BJKKK | 50663 |
| 446 | BENCE | 50277 |
| 447 | SKL | 50210 |
| 448 | VITOR | 49572 |
| 449 | LLLLLL | 49224 |
| 450 | EDGBG | 49111 |
| 451 | YEAHH | 49006 |
| 452 | BABA | 48960 |
| 453 | NI | 48368 |
| 454 | LMO | 47990 |
| 455 | PAPA | 47970 |
| 456 | VHJUVV | 47965 |
| 457 | NVJ | 47927 |
| 458 | XCV | 47738 |
| 459 | JKKKJKJK | 47320 |
| 460 | IUIJIU | 46947 |
| 461 | JJJJJ | 46717 |
| 462 | CGGFBFGB | 46679 |
| 463 | CFGJ | 46369 |
| 464 | KLLOJUYJ | 45849 |
| 465 | PABO | 45366 |
| 466 | JV | 45331 |
| 467 | HHJGJ | 44820 |
| 468 | SHARKI | 44480 |
| 469 | JKLM | 43621 |
| 470 | MMPLLPY | 42706 |
| 471 | SAQ | 42082 |
| 472 | NIC | 41450 |
| 473 | XFGRYQSS | 41424 |
| 474 | ADCX | 41279 |
| 475 | IRINA | 41241 |
| 476 | YMUJJJM | 40839 |
| 477 | NATU | 40829 |
| 478 | MAMAM | 40805 |
| 479 | KLAUDYO | 40688 |
| 480 | POOP | 40473 |
| 481 | NC | 40290 |
| 482 | ENES | 39780 |
| 483 | SUPERNAT | 39180 |
| 484 | MK | 39037 |
| 485 | ESN | 38939 |
| 486 | FIL | 38893 |
| 487 | CLAUDIO | 38629 |
| 488 | INTER | 38377 |
| 489 | STMLPK | 38275 |
| 490 | SALAK | 38134 |
| 491 | TIKKI | 37960 |
| 492 | YSA | 37846 |
| 493 | YASU | 37810 |
| 494 | MIMI | 37598 |
| 495 | LLLL | 37449 |
| 496 | DC | 37379 |
| 497 | AIIUMW | 37344 |
| 498 | KKKK | 37082 |
| 499 | JGFJLNCF | 36994 |
| 500 | KFLELFAA | 36403 |
| 501 | TERRY | 36370 |
| 502 | SEQUELA | 36235 |
| 503 | LIU | 36185 |
| 504 | CBW | 35697 |
| 505 | JULIEN | 35181 |
| 506 | HFKJJJU | 34957 |
| 507 | BOOOO | 34433 |
| 508 | NN | 34179 |
| 509 | NVHFHBHM | 34074 |
| 510 | AAAAAAAA | 34010 |
| 511 | CRM | 33717 |
| 512 | OMAR | 33665 |
| 513 | DJFHJFJJ | 33590 |
| 514 | APIERRON | 33404 |
| 515 | FILIPPO | 33351 |
| 516 | FANTINE | 32758 |
| 517 | FF | 32307 |
| 518 | KJ | 32185 |
| 519 | LUL | 31908 |
| 520 | EDGARD | 31564 |
| 521 | JACK | 31490 |
| 522 | UH | 30870 |
| 523 | LKJHG | 30425 |
| 524 | MPIOIOOO | 30132 |
| 525 | CH | 29860 |
| 526 | FFHHHHHH | 29810 |
| 527 | OPIUI | 29760 |
| 528 | FRANK | 29744 |
| 529 | HFHFHJBJ | 29364 |
| 530 | ZAK | 29360 |
| 531 | MUTY | 29207 |
| 532 | JJKJJJJ | 29100 |
| 533 | JUUYH | 28892 |
| 534 | HHHHYYB | 28859 |
| 535 | DUDDP | 28056 |
| 536 | JGGGHHH | 27430 |
| 537 | GRF | 27057 |
| 538 | TTHRYAYF | 26925 |
| 539 | CSJOFV | 26776 |
| 540 | HGHVK | 26759 |
| 541 | IJHKGGHL | 26709 |
| 542 | ERWQA | 25629 |
| 543 | BLMV | 25480 |
| 544 | KC | 25480 |
| 545 | RRRPTYYU | 24985 |
| 546 | TYFFF | 24931 |
| 547 | GHKLMO | 23634 |
| 548 | FRYYYYYR | 23340 |
| 549 | V | 22991 |
| 550 | LNH | 21983 |
| 551 | GUF | 21920 |
| 552 | LLLLLLLL | 21780 |
| 553 | KKKKLLL | 21492 |
| 554 | KNBBVVV | 21336 |
| 555 | PINO | 20640 |
| 556 | THHHH | 20580 |
| 557 | KUT | 20422 |
| 558 | TEDDY | 20286 |
| 559 | KRIS | 19766 |
| 560 | HHHHHHH | 19669 |
| 561 | MICHEL | 19586 |
| 562 | GABI | 19560 |
| 563 | VINCENTY | 19393 |
| 564 | FGGI | 19051 |
| 565 | MOMMY | 18940 |
| 566 | KAETH | 18920 |
| 567 | LKFGF | 18282 |
| 568 | MR | 18242 |
| 569 | MILO | 18239 |
| 570 | FGB | 18046 |
| 571 | JKLTTUUT | 18022 |
| 572 | MAMAMAN | 17993 |
| 573 | Z | 17654 |
| 574 | ME | 17648 |
| 575 | BCCX | 17597 |
| 576 | INE | 17505 |
| 577 | FGGHBVB | 17000 |
| 578 | DYLAN | 16891 |
| 579 | IMRN | 16748 |
| 580 | JUL | 16540 |
| 581 | CFDX | 16450 |
| 582 | QWXXX | 16315 |
| 583 | GIAN | 16161 |
| 584 | MATTHEW | 15868 |
| 585 | DUDU | 15854 |
| 586 | TC | 15711 |
| 587 | AT | 15460 |
| 588 | HHHHH | 15431 |
| 589 | FJHJUYJK | 15340 |
| 590 | BV | 15306 |
| 591 | GHLLGH | 14953 |
| 592 | FM | 14608 |
| 593 | AAA | 14550 |
| 594 | GHJKK | 14507 |
| 595 | IBN | 14502 |
| 596 | JJJJJJJJ | 14395 |
| 597 | RON | 14057 |
| 598 | HHHGG | 13899 |
| 599 | WWWWWWWW | 13581 |
| 600 | HLNJK | 13562 |
| 601 | VOVA | 13370 |
| 602 | KKK | 13336 |
| 603 | RUEH | 13266 |
| 604 | FNBBBBBB | 13261 |
| 605 | KL | 13158 |
| 606 | ML | 13111 |
| 607 | ANGELIQ | 13060 |
| 608 | DERIN | 12263 |
| 609 | GVBV | 12165 |
| 610 | LORUTYUO | 11992 |
| 611 | FGGGHKLL | 10617 |
| 612 | KBHJK | 10517 |
| 613 | DSSXC | 10257 |
| 614 | MILOHJUG | 10147 |
| 615 | GHLU | 9877 |
| 616 | GGG | 9570 |
| 617 | SIRJACKI | 9150 |
| 618 | QUA | 8800 |
| 619 | KIJO | 8730 |
| 620 | JUUU | 8390 |
| 621 | BUSENA | 8310 |
| 622 | BOP | 7958 |
| 623 | VALENTIN | 7910 |
| 624 | JLB | 7710 |
| 625 | CRIS | 7510 |
| 626 | UNKNOWN | 7454 |
| 627 | ANDREASX | 7365 |
| 628 | TITI | 7060 |
| 629 | JU | 6948 |
| 630 | EEEE | 6910 |
| 631 | PLUG | 6830 |
| 632 | TRRVJ | 6750 |
| 633 | CMGJ | 6610 |
| 634 | PPP | 6578 |
| 635 | XCX | 6540 |
| 636 | HHHCVCGG | 6484 |
| 637 | FIU | 6360 |
| 638 | ILILILIL | 6260 |
| 639 | HJ | 5860 |
| 640 | JOSH | 5680 |
| 641 | CHAMBLIS | 5640 |
| 642 | LL | 5540 |
| 643 | TOMMY | 5460 |
| 644 | ZZZ | 5333 |
| 645 | FFF | 5300 |
| 646 | GHKL | 5150 |
| 647 | JUG | 4880 |
| 648 | GHKK | 4790 |
| 649 | GNN | 4640 |
| 650 | EMPTY | 4270 |
| 651 | GGLM | 4210 |
| 652 | PASPA | 4190 |
| 653 | LM | 4170 |
| 654 | OPH | 4160 |
| 655 | YEENAHAN | 4020 |
| 656 | FJFX | 3990 |
| 657 | FGLGH | 3890 |
| 658 | DDDD | 3870 |
| 659 | KNBNBNBN | 3790 |
| 660 | TTYT | 3690 |
| 661 | BURCU | 3340 |
| 662 | OTU | 3050 |
| 663 | TA | 3010 |
| 664 | IIIIIII | 3000 |
| 665 | KJIUJJHJ | 2990 |
| 666 | NM | 2820 |
| 667 | DGA | 2770 |
| 668 | NAMARRRO | 2740 |
| 669 | PE | 2740 |
| 670 | II | 2720 |
| 671 | IJUMML | 2690 |
| 672 | FVL | 2640 |
| 673 | MGJUU | 2640 |
| 674 | JJJ | 2620 |
| 675 | GKMNCDFB | 2610 |
| 676 | KHJJGMBM | 2610 |
| 677 | PETE | 2570 |
| 678 | VHKJKERA | 2550 |
| 679 | VB | 2500 |
| 680 | GJY | 2400 |
| 681 | ATY | 2340 |
| 682 | GJGUTUG | 2340 |
| 683 | MV | 2310 |
| 684 | ALEXINE | 2270 |
| 685 | DGHGHG | 2200 |
| 686 | FFFFFF | 2160 |
| 687 | ASTOEOSM | 2140 |
| 688 | MARC | 2010 |
| 689 | JMR | 1980 |
| 690 | PRTUGIG | 1620 |
| 691 | TURL | 1540 |
| 692 | KELLY | 1510 |
| 693 | SAULIUS | 1410 |
| 694 | HJHHHJHJ | 1240 |
| 695 | KLJ | 1210 |
| 696 | GGHKN | 1170 |
| 697 | IRFGJM | 1050 |
| 698 | TOTA | 1020 |
| 699 | MON | 730 |
| 700 | HTJKK | 650 |
| 701 | FAHED | 650 |
| 702 | LKKTGLGG | 540 |
| 703 | VEER | 390 |
| 704 | AYSEGUL | 370 |
| 705 | BUSEN | 370 |
| 706 | HANNHYUD | 300 |
| 707 | SHJHW | 300 |
| 708 | JUHM | 250 |
| 709 | GLERHANF | 240 |
| 710 | KLKKKKKK | 240 |
| 711 | ETY | 190 |
| 712 | VTGFDAFH | 180 |
| 713 | HANFE | 180 |
| 714 | HJKK | 150 |
| 715 | HICHEMAB | 140 |
| 716 | TRISTAN | 120 |
| 717 | HO | 100 |
| 718 | RONYR | 100 |
| 719 | KJMWLTR | 80 |
| 720 | IUYUYYY | 40 |
| 721 | JJJJJJ | 40 |
| 722 | JULIENA | 30 |
| 723 | DD | 30 |
| 724 | GGGGG | 30 |
| 725 | | 0 |
2080 Ultranium IV Players